Ranking

Circuito Half Guard 2026




Ranking por Atleta

🥈

Ramon Garcia Fonseca

ALFA JIU-JITSU ACADEMY

17.00 pontos

🥇

Tales Santana da Silva

ALFA JIU-JITSU ACADEMY

25.00 pontos

Masculino/Adulto/Preta - ABSOLUTO




Ranking por Equipe

🥈

FUSION JJ

1021.00 pontos

112 atleta(s)

🥇

ALFA JIU-JITSU ACADEMY

1495.00 pontos

162 atleta(s)

🥉

MILIOLI JIU JITSU

817.00 pontos

87 atleta(s)

Posição Equipe Nº de Atletas Pontos
4 º Centro de Treinamento Nedio Silva 48 447.00
5 º Zech Team Jiu-Jitsu 27 424.00
6 º RILION GRACIE 61 353.00
7 º TEAM DANIEL CARVALHO 39 317.00
8 º Kamikaze 28 309.00
9 º PRODÍGIOSBJJ 29 291.00
10 º Guilhotina Brasilian Jiu Jitsu 43 287.00
11 º CECONI TEAM 21 208.00
12 º Afasc 32 205.00
13 º Cave Bros Jiu-Jitsu 19 183.00
14 º WILIAN BEZA JJ 23 142.00
15 º GRACIE BARRA 17 126.00
16 º KRF Jiu-Jitsu 14 111.00
17 º Atos Guetho Passo de Torres 6 84.00
18 º Atos Guetho 10 75.00
19 º Aslam Jiu-Jitsu 10 64.00
20 º Genuíno Jiu-Jitsu 11 63.00
21 º Kong Jiu-Jitsu 11 61.00
22 º Forje Jiu-Jitsu Academy 8 59.00
23 º boone jiu jitsu 7 52.00
24 º CT Lopes JJ 8 52.00
25 º Academia Armadilha 5 45.00
26 º Connect Bjj 5 32.00
27 º Martinzzbjj 1 30.00
28 º Shark Team Bjj 3 30.00
29 º Forja Jiu-Jitsu 3 28.00
30 º Soul Team Brazilian Jiu-Jitsu 2 27.00
31 º Equipe A 1 20.00
32 º Ceconi BJJ 3 10.00
33 º Team Veneza 1 10.00
34 º Gavião Jiu-Jitsu 1 7.00
35 º Jota jota jiu-jitsu 1 7.00
36 º Soul fighters 1 7.00
37 º MARTINZBJJ 1 4.00
38 º Black Diamond Jiu-Jitsu 1 0.00

Chamar no Whats
(48) 99196-2281

Política de Privacidade

Copyright 2024 - Todos os direitos reservados - Half Guard